Уважаемые господа,
ООО «МОСФАРМ» (Лицензия №00287-ЛС от 19 сентября 2019 г.) производит инфузионные и инъекционные растворы. Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств соответствуют требованиям ГОСТ ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015) и Правилам надлежащей производственной практики GMP-0110-000586/20
№ п/п | Наименование | Кол-во в групповой упаковке | Объем наполнения (мл) | Цена(руб. без НДС) реестра ЖНВЛС |
1 | Натрия хлорид 0,9%, раствор для инфузий Стеклянный флакон, ящик картонный | 28 | 200 | 552,62 |
32 | 200 | 682,75 | ||
16 | 400 | 532,16 | ||
2 | Глюкоза 5%, раствор для инфузий Стеклянный флакон | 28 | 200 | 554,08 |
32 | 200 | 939,14 | ||
16 | 400 | 547,89 | ||
3 | Глюкоза 10%, раствор для инфузий Стеклянный флакон, ящик картонный | 28 | 200 | 613,38 |
4 | Новокаин 0,25% раствор для инъекций Стеклянный флакон, ящик картонный | 28 | 200 | 602,14 |
5 | Новокаин 0,5% раствор для инъекций Стеклянный флакон, ящик картонный | 28 | 200 | 625,93 |
6 | Ацесоль, раствор для инфузий Стеклянный флакон, ящик картонный | 28 | 200 | 544,32 |
15 | 400 | 370,65 | ||
7 | Рингера раствор для инфузий Стеклянный флакон, ящик картонный | 28 | 200 | 602,21 |
15 | 400 | 388,35 | ||
8 | Аминокапроновая кислота 50 мг флак раствор для инъекций Стеклянный флакон, ящик картонный | 36 | 100 | 1 360,80 |
9 | Натрия хлорид 0,9%, раствор для инфузий Контейнер полимерный, ящик картонный | 44 | 100 | 616,00 |
28 | 250 | 980,84 | ||
16 | 400 | 532,16 | ||
12 | 500 | 480,84 | ||
6 | 1000 | 278,23 | ||
10 | Натрия хлорид 0,9%, раствор для инфузий Контейнер полимерный в инд.пакете № 1 | 28 | 250 | 35,03 |
12 | 500 | 40,07 | ||
11 | Натрия хлорид 0,9%, раствор для инфузий Контейнер полимерный в пачке картонной №1 | 28 | 250 | 35,03 |
12 | Глюкоза 5%, раствор для инфузий Контейнер полимерный, ящик картонный | 28 | 250 | 1 018,64 |
16 | 400 | 547,89 | ||
12 | 500 | 519,51 | ||
13 | Рингера раствор для инфузий Контейнер полимерный, ящик картонный | 24 | 250 | 553,15 |
12 | 500 | 319,49 | ||
14 | Метронидазол, раствор для инфузий 5 мг/мл Контейнер полимерный, ящик картонный | 44 | 100 | 1 531,20 |
15 | Ципрофлоксацин, раствор для инфузий 2 мг/мл Контейнер полимерный, ящик картонный | 44 | 100 | 3 960,00 |
16 | Натрия хлорид 0,9%, раствор для инфузий Бутылка полимерная 2 порта, ящик картонный | 44 | 100 | 616,00 |
32 | 200 | 682,75 | ||
28 | 250 | 980,84 | ||
35 | 250 | 1 226,05 | ||
16 | 400 | 532,16 | ||
12 | 500 | 480,84 | ||
22 | 500 | 881,54 | ||
17 | Глюкоза 5%, раствор для инфузий Бутылка полимерная 2 порта, ящик картонный | 28 | 250 | 1 018,64 |
12 | 500 | 519,51 |
Имеется регистрация препаратов и предельных отпускных цен, запуск в производство под заказ:
Глюкоза 5%, раствор для инфузий КП-1 ПП без вторичной упаковки - 200 мл
Глюкоза 5%, раствор для инфузий КП-1 ПП без вторичной упаковки - 1000 мл
Реополиглюкин, раствор для инфузий, бутылка, 200 мл, 400 мл
Гемодез-Н, раствор для инфузий, бутылка, 200 мл, 400 мл
Новокаин (0,5 % и 0,25 %), раствор для инъекций, бутылка, 100 мл, 200 мл, 400 мл
Натрия гидрокарбонат 2 %, раствор для инфузий, бутылка, 100 мл, 200 мл, 400 мл
Цены договорные.